Ułatwienia dostępu
Tüzemen Buğra ON5.1 | adiunkt |
|
---|---|
Abaloszew Aleksander ON2.4 | asystent |
|
Abaloszewa Irina ON2.4 | asystent |
|
Adamczuk Piotr ON2.1 | elektronik |
|
Adamus Zbigniew SL3.1 | asystent |
|
Ahmad Mujeeb ON1.3 | adiunkt |
|
Akhshani Afshin ON2.2 | asystent |
|
Alam Muhammad Shahin ON6.2 | doktorant |
|
Aleshkevych Pavlo ON3.5 | adiunkt |
|
Aleszkiewicz Marta SL3.2 | specjalista |
|
Aleszkiewicz Paweł ON3.4 | specjalista |
|
Alikhanzadeh-Arani Sima ON2.7 | asystent |
|
Altanany Sameh ON2.4 | doktorant |
|
Andrearczyk Tomasz ON1.2 | asystent |
|
Anila Midhun |
|
Anwar Rohina ON3.4 | doktorantka |
|
Arciszewska Monika ON1.3 | specjalista |
|
Arcyz Hanna DAG | pracownik biurowy |
|
Autieri Carmine ON6.1 | profesor instytutu |
|
Avdonin Andrei ON1.3 | asystent |
|
Aziz Fiza SL1.3 | doktorantka |
|
Baczewski Lech Tomasz ON3.4 | profesor, kierownik zespołu |
|
Badowska Aldona DZP | starszy Referent ds. zakupów i logistyki |
|
Banasiewicz Marzena ON2.1 | asystent |
|
Barański Marek DI | technik informatyk |
|
Barboza Cristina ON2.1 | adiunkt |
|
Barcz Adam SL1.2 | główny specjalista |
|
Barszcz Krzysztof DAG | portier |
|
Bartyska Beata IBO | kierownik, główny specjalista d.s. BHP |
|
Bauch Szymon SN | fizyk |
|
Berkowski Marek ON3.1 | profesor |
|
Białobrzewski Michał SL4 | doktorant |
|
Białous Małgorzata ON2.2 | adiunkt |
|
Białynicka-Birula Zofia ON5.1 | profesor |
|
Biblioteka katalogi |
|
Bieńczyk Kinga CPB | referent |
|
Bilska Marta SL1.4 | chemik |
|
Błędowski Aleksander DI | zastępca kierownika |
|
Bodecka Joanna DKiP | specjalista |
|
Bogusławski Piotr ON5.2 | profesor |
|
Boratyński Artur ON1.2 | starszy specjalista elektronik |
|
Brodowska Beata ON1.3 | asystent |
|
Brzezicki Wojciech ON6.1 | adiunkt |
|
Buczko Ryszard ON5.2 | profesor, kierownik zespołu |
|
Caban Piotr |
|
Carnevale Luis ON5.5 | doktorant |
|
Chabowska Marta ON5.2 | adiunkt |
|
Chojnacki Bartłomiej SL2.2 | laborant |
|
Chojnacki Michał ON3.5 | fizyk |
|
Chumak Oleksandr ON3.2 | asystent |
|
Chwastyk Mateusz SL4 | adiunkt |
|
Ciechan Anna ON3.5 | asystent |
|
Cieplak Marta ON2.4 | profesor |
|
Ćwilich Adam SL3.2 | doktorant |
|
Cywińska Jolanta DPG | recepcjonistka |
|
Cywiński Łukasz ON5.4 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Czerwiński Paweł SL3.1 | starszy specjalista |
|
Czyżewska Anna DFK | księgowa |
|
Dąbrowski Bogdan ON3.2 | profesor instytutu |
|
Dąbrowski Jerzy SL1.4 | elektryk |
|
Dad Sania ON1.2 | doktorantka |
|
Das Kausik SL2.3 | doktorant |
|
Deperasińska Irena ON2.1 | profesor instytutu |
|
Derkachov Gennadiy ON2.7 | asystent |
|
Derkachova Anastasiya ON2.7 | asystent |
|
Deuar Piotr |
|
Dey Jaydeb ON3.2 | doktorant, fizyk |
|
Diduszko Ryszard ON3.1 | fizyk |
|
Dietl Tomasz |
|
Dłużewski Piotr SL1.4 | profesor instytutu |
|
Dobrowolski Witold ON1.3 | profesor |
|
Domagała Jarosław SL1.3 | asystent |
|
Dopierała Marcin ON1.1 | laborant |
|
Dróżdż Piotr ON4.1 | adiunkt |
|
Drzazga Anna ON4 | referent |
|
Drzewiecka-Antonik Aleksandra SL1.2 | adiunkt |
|
Duda Magdalena SL3.2 | fizyk |
|
Dudek Grzegorz GK | główny księgowy |
|
Dug Katarzyna DW | redaktor |
|
Dunikowski Hubert ON5.1 | doktorant |
|
Duszka Magdalena ON2.1 | doktorantka |
|
Duszyńska Katarzyna ON1 | samodzielny referent |
|
Dybko Krzysztof |
|
Dymek Wioletta | |
Dział admistracyjno-gospodarczy | |
Dział Informatyki |
|
Dział Kadr i Płac |
|
Dział Obslugi Technicznej | |
Dział Wydawnictw |
|
Dziawa Piotr |
|
Dziewiątkowska Róża ON6.2 | asystent |
|
Elektrycy elektryk |
|
Fakhredine Amar ON3.4 | doktorantka |
|
Farooq Omer ON2.2 | doktorant |
|
Fax 843-09-26 | |
Fidler Aleksandra SL1.4 | doktorantka |
|
Fink-Finowicki Jan ON3.1 | specjalista |
|
Fita Ivan ON3.5 | główny specjalista |
|
Foltyn Marek ON6.4 | adiunkt |
|
Frąckiewicz Elżbieta MSD | referent |
|
Fronc Krzysztof |
|
Gajda Mariusz ON5.4 | profesor |
|
Gas Katarzyna SL2.3 | adiunkt |
|
Gawłowska Jolanta DFK | samodzielna ksiegowa |
|
Gawryś Paweł ON2.1 | asystent |
|
Gaździńska Grażyna DFK | księgowa |
|
Getner Dariusz |
|
Gierałtowska Sylwia ON4.2 | asystent |
|
Gierłowski Piotr ON2.4 | asystent |
|
Giszczak Anna ON5.4 | fizyk |
|
Gładczuk Leszek ON3.4 | asystent |
|
Głód Paweł DRI | zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych | |
Głowacki Krzysztof DKR | technik kriogenik |
|
Głowiński Mikołaj ON4.5 | stypendysta |
|
Główny ksiegowy: | |
Głuch Jakub SL3.2 | doktorant |
|
Godlewski Marek ON2.4 | profesor |
|
Gong Xujia ON6.1 | asystent |
|
Górska Małgorzata ON1.3 | profesor instytutu |
|
Gościński Krzysztof ON4.2 | starszy specjalista |
|
Gryniuk Roman ON2.5 | laborant |
|
Guziewicz Elżbieta ON4.2 | profesor, kierownik zespołu |
|
Haider Syed Shabhi ON4.1 | doktorant, fizyk |
|
Helownia Skraplarnia | |
Hilger Bogumiła BI | bibliotekarz |
|
Hydraulicy | |
Imińska Beata SL2 | samodzielny referent |
|
Inspektor BHP |
|
Inspektor ochrony danych osobowych |
|
Inspektor p.poż |
|
Instytut Fizyki PAN | |
Ivanov Vitalii ON4.2 | adiunkt |
|
Iwanowski Przemysław DI | kierownik |
|
Jabłoński Stanisław SL2.3 | technik mechanik | |
Jacyna Iwanna SL1.1 | asystent |
|
Jakieła Rafał SL1.2 | profesor instytutu |
|
Jakubczyk Daniel ON2.7 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Janaszko Dorota SL1.4 | laborant |
|
Jarosiński Teodor DOT | specjalista |
|
Jastrzębski Daniel ON6.1 | fizyk |
|
Jastrzębski Włodzimierz ON2.5 | profesor, kierownik zespołu |
|
Jędryka Ewa ON3.2 | profesor instytutu |
|
Jędrzejewska Agnieszka DPG | kierownik |
|
Joshi Pushkar SL3.2 | doktorant |
|
Joshi Tejas ON5.1 | doktorant |
|
Jung Grzegorz ON2.4 | profesor |
|
Jung Magdalena CTT | specjalista |
|
Jurek Marek SL1.1 | starszy specjalista |
|
Kaleta Anna SL1.4 | asystent |
|
Kalińska Anna DFK | samodzielna ksiegowa |
|
Kalvig Roger ON3.2 | asystent |
|
Kamińska Agata ON4.1 | profesor instytutu |
|
Kamińska Izabela SL4 | adiunkt |
|
Kancelaria |
|
Kanclerz Krzysztof DAG | pracownik gospodarczy | |
Kaniecka Iwona |
|
Karczewski Grzegorz SL3 | profesor, kierownik Laboratorium Środowiskowego, kierownik zespolu |
|
Karpiuk Elena ON2.1 | specjalista |
|
Karpiuk Jerzy ON2.1 | główny specjalista |
|
Karuvanveettil Sumesh ON6.2 | doktorant |
|
Kasa | |
Kaszewski Jarosław ON2.4 | adiunkt |
|
Kawalec Katarzyna DKiP | referentka |
|
Kazakov Aleksandr ON6.2 | adiunkt |
|
Khoi Le Van ON1.1 | asystent |
|
Khosravizadeh Zeinab SL1.2 | doktorantka |
|
Kilański Łukasz ON1.3 | profesor instytutu |
|
Kisiel Zbigniew |
|
Klepka Barbara SL4 | doktorantka |
|
Klepka Marcin SL1.2 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Kłopotowski Łukasz SL3.2 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Kłosaj Aleksandra DKiP | kierownik |
|
Kłosiński Adam ON6.1 | adiunkt |
|
Knioła Agnieszka |
|
Ko Dogyun ON5.1 | asystent |
|
Kochanowska Dominika ON1.1 | asystent |
|
Kochański Michał ON1.1 | laborant |
|
Kolwas Krystyna ON2.7 | profesor instytutu |
|
Kolwas Maciej ON2.7 | profesor |
|
Kołodyński Jan ON5.4 | adiunkt |
|
Komisja socjalna |
|
Konopelnyk Yaroslaw ON3.5 | fizyk |
|
Kopalko Krzysztof ON4.2 | specjalista |
|
Korczak Jędrzej |
|
Koroński Kamil ON4.1 | fizyk |
|
Korzecki Sławomir ARCH | archiwista |
|
Kosarzewski Jerzy ON2.3 | starszy mistrz | |
Kowalczyk Leszek ON1.2 | specjalista |
|
Kowalik-Arvaniti Iwona ON4.4 | adiunkt |
|
Kowalski Bogdan |
|
Kozakiewicz Agnieszka ON6 | starszy referent |
|
Kozanecki Adrian ON4.4 | profesor |
|
Kozankiewicz Bolesław ON2.1 | profesor |
|
Kret Sławomir SL1.4 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Królicka Aleksandra |
|
Kruk Maciej ON5.1 | doktorant |
|
Krupa Paweł ON5.3 | adiunkt |
|
Kryvyi Serhii SL1.4 | asystent |
|
Księgowość Finanse | |
Kucharski Janusz ON3.2 | mistrz | |
Kuchuk Olena ON3.2 | fizyk |
|
Kurek Justyna |
|
Kurowska Bogusława SL1.4 | starszy specjalista |
|
Kuryliszyn-Kudelska Izabela ON1.3 | adiunkt, kierownik zespołu |
|
Kuźmiński Marek ON3.5 | specjalista |
|
Laboratorium Fotolitografii | |
Laboratorium Fotowoltaiczne | |
Laboratorium Katodoluminescencji | |
Laboratorium MBE | |
Laboratorium MBE NOWE | |
Laboratorium Metalizacji | |
Laboratorium Optyczne | |
Laskowska Dorota SL1 | sekretarka |
|
Latuch Oskar DI | technik informatyk |
|
Lebioda Szymon CPB | referent |
|
Lewińska Sabina ON3.5 | asystent |
|
Libera Joanna SL1.2 | fizyk |
|
Liubchenko Oleksii SL1.1 | asystent |
|
Luchowska Anna ON2.3 | fizyk |
|
Ly Mai Xyan | |
Lynnyk Artem ON3.5 | fizyk |
|
Lysak Anastasiia |
|
Łapiński Leszek ON2.3 | profesor instytutu |
|
Ławniczak Michał ON2.2 | adiunkt |
|
Łusakowska Elżbieta ON1.2 | chemik |
|
Łusakowski Andrzej |
|
Magazyn | |
Mai Suan Li ON5.3 | profesor |
|
Majewski Szymon ON6.2 | fizyk |
|
Malec Grzegorz DOT | elektryk |
|
Malinowski Artur ON2.4 | asystent |
|
Marciniak Adam ON1.1 | technik |
|
Marecka Aneta DPiR | specjalistka |
|
Masiak Paweł DI | administrator |
|
Masłowska Aneta ON1.1 | asystent |
|
Mateński Wojciech DAG | portier |
|
Mathew Juby Alphonsa ON4.4 | doktorantka |
|
Matuszewski Michał ON5.1 | profesor instytutu |
|
Michaś Agnieszka SL4 | specjalista |
|
Mikroskop AFM | |
Mikroskop SEM | |
Milewska Renata DRI | samodzielny referent |
|
Milińska Ewelina ON3.4 | adiunkt |
|
Minikayev Roman SL1.3 | asystent |
|
Mishra Leepsa SL3.2 | asystent |
|
Miszczak Bogdan DAG | portier |
|
Moosarikandy Arathi Das ON6.1 | doktorantka |
|
Morawski Olaf ON2.1 | asystent |
|
Mosiniewicz-Szablewska Ewa ON3.2 | asystent |
|
Mostowski Jan |
|
Mycielski Andrzej ON1.1 | profesor, kierownik zespołu |
|
Nabiałek Adam ON3.2 | adiunkt |
|
Nader Jacek DOT | hydraulik |
|
Narayanan Saranya ON4.1 | doktorantka |
|
Nedelko Natalia ON3.5 | główny specjalista |
|
Ng King Lun |
|
Nguyen Van Hung ON5.3 | doktorant |
|
Niedźwiecka Anna SL4 | profesor instytutu, kierownik Laboratorium Środowiskowego |
|
Niegocki Ryszard ON4.1 | starszy mistrz | |
Norowski Konrad ON6.4 | fizyk |
|
Nowak Maciej ON2.3 | profesor |
|
Nowicka Sylwia SL3 | samodzielny referent |
|
Nowicka Sylwia Sekretariat Rady Naukowej | sekretarka |
|
Nowicki Piotr SL2.3 | fizyk |
|
Nowicki Robert ON1.3 | technik |
|
Nyandey Kwasi ON2.7 | doktorant |
|
Obronność i obrona cywilna |
|
Ochrona radiologiczna |
|
Ochrona środowiska |
|
Olko Matylda ON2.5 | stypendystka |
|
Olszewski Karol ON4.5 | doktorant |
|
Opala Andrzej ON5.1 | asystent |
|
Orłowski Andrzej ON2.3 | konstruktor |
|
Orłowski Arkadiusz profesor instytutu |
|
Orłowski Bronisław ON4.4 | profesor |
|
Ożga Monika ON2.4 | asystent |
|
Oziębło Piotr ON3.2 | specjalista |
|
Palesa Sławomir ON2.7 | laborant |
|
Paradowski Rafał DAG | portier |
|
Paszkowicz Wojciech SL1.3 | profesor |
|
Pawełczak Barbara DFK | kierownik sekcji |
|
Pęcak Daniel ON5.1 | asystent |
|
Pęśko Paweł DI | technik informatyk |
|
Pfeffer Paweł ON1.3 | adiunkt |
|
Pham Dinh Quoc Huy SL4 | adiunkt |
|
Pieniążek Agnieszka ON4.4 | asystent |
|
Pierzanowski Dariusz DOT | konserwator budynków | |
Piętosa Jarosław ON3.5 | asystent |
|
Pietraszewicz Joanna DW | referent |
|
Pietruczik Aleksiej ON3.4 | specjalista |
|
Pietrzyk Mieczysław ON4.4 | adiunkt |
|
Pilarski Michał DOT | kierownik |
|
Piotrowska Sara ON4.4 | doktorantka |
|
Piotrowski Kazimierz ON3.5 | główny specjalista |
|
Pluciński Marcin DAG | portier |
|
Płużyński Dawid |
|
Portiernia główna | |
Portiernia wjazdowa | |
Prem Sarath ON6.3 | doktorant, fizyk |
|
Przeździecka Ewa ON4.4 | profesor instytutu |
|
Przybylińska Hanka ON4.1 | profesor instytutu |
|
Przysłupski Piotr ON3.4 | profesor |
|
Puźniak Roman ON3.5 | profesor, kierownik zespołu |
|
Radca prawny | |
Rahimi Mosafer Houri Sadat SL1.3 | fizyk |
|
Rahmani Dehaghani Amir ON5.1 | asystent |
|
Redakcja Acta Physica Polonica |
|
Rejmak Paweł SL1.2 | adiunkt |
|
Reszka Anna ON4.4 | asystent |
|
Rochoń Monika DPiR | referentka ds. rozliczeń projektów badawczych |
|
Rode Michał ON2.1 | adiunkt |
|
Rogowski Paweł ON5.3 | asystent |
|
Romanowska-Kowalczyk Joanna ON6 | starszy specjalista |
|
Rosowska Julita ON2.4 | fizyk |
|
Rossienik-Ciosmak Katarzyna BI | bibliotekarz |
|
Rostkowska-Kowalczyk Hanna ON2.3 | asystent |
|
Rozwadowska-Kozioł Renata DPiR | zastępca kierownika |
|
Różycki Bartosz ON5.3 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Rusin Tomasz ON1.3 | adiunkt |
|
Sadowski Janusz ON1.2 | profesor instytutu |
|
Sajkowski Jacek ON4.4 | fizyk |
|
Samadi Saeed ON5.2 | fizyk |
|
Sanjuan Ciepielewski Aleksander ON6.3 | doktorant |
|
Sarwar Mahwish ON4.2 | doktorantka |
|
Sawicki Maciej |
|
Schifano Ramon ON4.2 | adiunkt |
|
Sekretariat Rady Naukowej | |
Serafin Halina DFK | samodzielna ksiegowa |
|
Seweryn Aleksandra ON2.4 | asystent |
|
Shen Peixin ON6.3 | adiunkt |
|
Shirkov Leonid ON2.3 | asystent |
|
Sikora Bożena SL4 | adiunkt |
|
Singh Priya ON6.4 | doktorantka |
|
Sirko Leszek |
|
Skolimowski Jan ON6.3 | adiunkt |
|
Skrzydlak Daniel DZP | referent |
|
Skrzydlak Krzysztof DZP | referent |
|
Skupiński Paweł ON1.1 | asystent |
|
Ślawska-Waniewska Anna ON3.5 | profesor |
|
Śliwa Cezary |
|
Śliwiński Zdzisław ON1.2 | starszy mistrz |
|
Smardz Pamela ON5.3 | doktorantka |
|
Sobańska Marta ON4.5 | adiunkt, kierownik zespołu |
|
Sobierajski Ryszard |
|
Sobolewski Andrzej ON2.1 | profesor, kierownik zespołu |
|
Somakumar Ajeesh Kumar ON4.1 | doktorant |
|
Sowiński Tomasz ON5.1 | profesor |
|
Stachowicz Marcin ON4.4 | asystent |
|
Stasiv Vasyl ON4.1 | doktorant |
|
Staszałek Zuzanna SL4 | specjalista |
|
Staszewski Marcin DW | referent |
|
Stelmaszczuk Maja SN | referent |
|
Stepanov Viktor ON6.2 | adiunkt |
|
Stolarnia 3280 | |
Stołówka 3100 | |
Story Tomasz |
|
Strzeliński Grzegorz CPB | referent |
|
Suchocki Andrzej ON4.1 | profesor |
|
Sulich Adrian SL1.3 | asystent |
|
Świderek Grażyna ON2 | samodzielny referent |
|
Sybilski Piotr ON4.1 | analityk i projektant |
|
Szańkowski Piotr ON5.4 | adiunkt |
|
Szczepańska Aneta DAG | kierownik |
|
Szczepkowski Jacek ON2.5 | adiunkt |
|
Szczerbakow Andrzej ON1.2 | adiunkt |
|
Szewczyk Andrzej ON3 | profesor, kierownik oddziału, kierownik zespołu |
|
Szewczyk Mirosława DZP | specjalista |
|
Szot Michał |
|
Sztenkiel Dariusz SL2.3 | asystent |
|
Szuszkiewicz Wojciech ON1.2 | profesor instytutu |
|
Szwedo Patrycja DPiR | zastępca kierownika |
|
Szymanek Magdalena SN | referent |
|
Szymczak Henryk ON3.5 | profesor |
|
Szypnicki Andrzej DKR | starszy technik | |
Tadeusiak Joanna DZP | kierownik |
|
Tanausú Hernández Yanes ON5.1 | doktorant |
|
Tarczewska Aneta SL4 | adiunkt |
|
Teisseyre Henryk ON4.4 | profesor instytutu |
|
Teske Marek ON5.1 | doktorant |
|
Tętnowski Gabriel DOT | specjalista energetyk |
|
Theodorakis Panagiotis Panos ON5.5 | profesor instytutu, kierownik zespołu |
|
Tomkiel Stanisława DFK | samodzielna ksiegowa |
|
Transport 3184 | |
Trif Mircea ON6.3 | profesor instytutu, lider zespołu |
|
Turczyński Jakub SL1.4 | chemik |
|
Turowski Bartłomiej ON6.2 | asystent |
|
Ungier Paweł ON6.2 | specjalista elektronik |
|
Volnianska Oksana SL3.2 | adiunkt |
|
Volobuiev Valentyn ON6.2 | adiunkt |
|
Wachnicki Łukasz ON4.2 | asystent |
|
Wadge Ashutosh ON6.1 | asystent |
|
Wawro Andrzej ON3.4 | profesor |
|
Więckowski Jarosław ON3.2 | adiunkt |
|
Wierzbicka Aleksandra ON4.5 | adiunkt |
|
Winnicki Paweł DAG | portier |
|
Wiśniewski Andrzej ON3.1 | profesor, kierownik zespołu |
|
Witkowska Emilia |
|
Witkowski Bartłomiej |
|
Wittlin Aleksander ON4.1 | adiunkt |
|
Włodarczyk Damian ON4.1 | asystent |
|
Wojciechowski Michał SL4 | główny specjalista |
|
Wojciechowski Tomasz ON6.2 | adiunkt, zastępca kierownika oddziału ON6 |
|
Wójcik Maciej SL1.4 | asystent |
|
Wójcik Marek ON3.2 | profesor instytutu |
|
Wojnar Piotr |
|
Wojtowicz Tomasz ON6.2 | profesor, lider zespołu |
|
Wolska Anna SL1.2 | adiunkt |
|
Wołkanowicz Wojciech |
|
Wosiński Tadeusz ON1.2 | profesor |
|
Woźniak Marek DZP | kierowca magazynier |
|
Woźniak Wojciech ON4.2 | specjalista technolog |
|
Wróbel Jerzy SL2.2 | profesor, kierownik zespołu |
|
Wrochna Jerzy ON2.2 | technik |
|
Wypożyczalnia aparatury | |
Wypożyczalnia narzędzi |
|
Wyrzykowski Jacek DZP | samodzielny referent |
|
Wysokiński Marcin ON6.1 | adiunkt |
|
Wyszyńska Aneta DKiP | specjalista |
|
Yadhu Krishnan Edathumkandy SL2.3 | doktorant |
|
Yavorskiy Dmitriy SL2.2 | fizyk |
|
Żabińska Agnieszka DZP | starszy referent |
|
Zajarniuk Tatiana ON3.2 | asystent |
|
Zajcewa Irina ON2.4 | asystent |
|
Zajkowska-Pietrzak Wiktoria SL1.4 | doktorantka |
|
Zakar Sana ON1.3 | doktorantka |
|
Zakrzewski Adam BI | kierownik |
|
Zaleszczyk Wojciech SL3.1 | specjalista technolog |
|
Załuska-Kotur Magdalena ON5.2 | profesor |
|
Zaopatrzenie |
|
Zgirski Maciej ON6.4 | profesor instytutu, lider zespołu |
|
Zhydachevska Halyna ON4.4 | chemik |
|
Zhydachevskyy Yaroslav ON4.1 | profesor, kierownik zespołu |
|
Zięba Monika ON1.2 | fizyk |
|
Zieliński Jacek DZP | referent ekonomiczny |
|
Żmudzki Artur DAG | portier |
|
Zofia Maj ON6.2 | asystent |
|
Zubrzycki Marek ON1.1 | starszy mistrz |
|
Żytkiewicz Zbigniew ON4.5 | profesor |
|